Prova | Km | Dia | Data | Local | Carro | Tipo de Prova | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Yearlings Cup 2025 | 8 | 2ª Feira | 27/01/2025 | Barquinha | DERBY | 1º Treino | |
R.Yearlings Cup 2025 | 15 | 6ª Feira | 31/01/2025 | Roda | DERBY | 2º Treino | |
R.Yearlings Cup 2025 | 20 | 2ª Feira | 03/02/2025 | Montalvo | DERBY | 3º Treino | |
R.Yearlings Cup 2025 | 25 | 6ª Feira | 07/02/2025 | Abrantes | DERBY | 4º Treino | |
R.Yearlings Cup 2025 | 34 | 2ª Feira | 10/02/2025 | Mação | DERBY | 5º Treino | |
R.Yearlings Cup 2025 | 56 | 6ª Feira | 14/02/2025 | Vila Velha de Rodão | DERBY | 6º Treino | |
R.Yearlings Cup 2025 | 95 | 6ª Feira | 21/02/2025 | Castelo Branco | DERBY | 7º Treino | |
R.Yearlings Cup 2025 | 102 | 6ª Feira | 28/02/2025 | Ladoeiro | DERBY | 8º Treino |
|
R.Yearlings Cup 2025 | 128 | 6ª Feira | 07/03/2025 | Monfortinho | DERBY | 1 | Velocidade |
R.Yearlings Cup 2025 | 174 | 2ª Feira | 17/03/2025 | Malpartida de Caceres 2 | DERBY | 2 | Velocidade |
R.Yearlings Cup 2025 | 218 | 3ª Feira | 24/03/2025 | Obando | BERBY | 3 | Velocidade |
R.Yearlings Cup 2025 | 265 | 3ª Feira | 22/04/2025 | La Cumbre | DERBY | 4 | Velocidade |
R.Yearlings Cup 2025 | 335 | 2ª Feira | 28/04/2025 | Pueblo Don Rodrigo | DERBY | 5 | Meio Fundo |
R.Yearlings Cup 2025 | 335 | 4ª Feira | 07/05/2025 | Pueblo Don Rodrigo | DERBY | 6 | Meio Fundo |
R.Yearlings Cup 2025 | 548 | 2ª Feira | 19/04/2025 | La Roda | DERBY | 7 | FINAL |
Endurance | 730 | Sábado | 31/05/2025 | Quinto | FINAL ENDURANCE |
ALTERADO : 16.04.2025
Todos os treinos podem ser alterados sempre que as condições meterológicas ou pandémicas assim o exijam ou haja necessidade de alteração por parte da organização.ou devido a medidas da DGV.